Modo decisor · vista densa
Atualizado · 01/11, 12:36 CV
CSV22 concelhos · 541 mil habitantes
Perigo
0
Risco
0
Atenção
0
OK
22
Pop. zonas de risco
0
Filtrar22 / 22
Colunas
| Tendência 24h | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Catarina do Fogo | Fogo | 4700 | OK | 7 km/h | 5.2 mm | 65% | ver → | |
| Tarrafal de São Nicolau | São Nicolau | 5500 | OK | 13 km/h | 0.0 mm | 80% | ver → | |
| Brava | Brava | 5800 | OK | 15 km/h | 1.9 mm | 80% | ver → | |
| Paul | Santo Antão | 6000 | OK | 8 km/h | 0.0 mm | 80% | ver → | |
| Maio | Maio | 7000 | OK | 15 km/h | 0.8 mm | 80% | ver → | |
| São Lourenço dos Órgãos | Santiago | 7000 | OK | 7 km/h | 1.4 mm | 80% | ver → | |
| Ribeira Brava | São Nicolau | 7500 | OK | 10 km/h | 0.0 mm | 80% | ver → | |
| Ribeira Grande de Santiago | Santiago | 8300 | OK | 12 km/h | 1.8 mm | 80% | ver → | |
| São Salvador do Mundo | Santiago | 8500 | OK | 7 km/h | 1.4 mm | 80% | ver → | |
| Mosteiros | Fogo | 9000 | OK | 10 km/h | 6.6 mm | 65% | ver → | |
| São Domingos | Santiago | 13 000 | OK | 12 km/h | 1.8 mm | 80% | ver → | |
| São Miguel | Santiago | 14 000 | OK | 14 km/h | 0.7 mm | 80% | ver → | |
| Ribeira Grande | Santo Antão | 15 000 | OK | 11 km/h | 0.0 mm | 80% | ver → | |
| Tarrafal | Santiago | 18 000 | OK | 14 km/h | 0.7 mm | 80% | ver → | |
| Porto Novo | Santo Antão | 19 000 | OK | 9 km/h | 0.0 mm | 80% | ver → | |
| Boa Vista | Boa Vista | 22 000 | OK | 16 km/h | 1.5 mm | 80% | ver → | |
| São Filipe | Fogo | 22 000 | OK | 11 km/h | 2.6 mm | 80% | ver → | |
| Santa Cruz | Santiago | 26 000 | OK | 12 km/h | 2.1 mm | 80% | ver → | |
| Sal | Sal | 39 000 | OK | 13 km/h | 0.0 mm | 80% | ver → | |
| Santa Catarina | Santiago | 41 000 | OK | 7 km/h | 1.4 mm | 80% | ver → | |
| São Vicente | São Vicente | 84 000 | OK | 10 km/h | 0.0 mm | 80% | ver → | |
| Praia | Santiago | 159 000 | OK | 14 km/h | 0.7 mm | 80% | ver → |
Fonte: Open-Meteo · Recalculado de 3h em 3h · Confiança baseada em fontes presentes